性能参数 | |||
旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 | 旋转平台平面度 | 0.01mm |
减速比 | 20/25/35/50 | 输出端外圆跳动 | 0.01mm |
额定输出扭矩 | 650/680/620/575Nm | 轴向负载(Max) | 13000N |
额定输出转速 | 200rpm | 平均寿命 | 20000h |
传达精度 | ≤30arcsec | 背隙 | 25arcsec |
重复定位精度 | ≤5arcsec | 噪音 | ≤67dB |
一体机 | 中空旋转平台 | 行星减速机 |
YTSZ280-20K |
YTS200-05 (5速比) |
VRB120(4速比) |
YTSZ280-25K | VRB120(5速比) | |
YTSZ280-35K | VRB120(7速比) | |
YTSZ280-50K | VRB120(10速比) | |
YTSZ280-100K | VRB120(20速比) | |
YTSZ280-200K | VRB120(40速比) | |
YTSZ280-250K | VRB120(50速比) | |
YTSZ280-350K | VRB120(70速比) | |
YTSZ280-500K |
VRB120(100速比) |