性能参数 | |||
旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 | 旋转平台平面度 | 0.01mm |
减速比 | 20/25/35/50 | 输出端外圆跳动 | 0.01mm |
额定输出扭矩 | 330/310/350/280Nm | 轴向负载(Max) | 6000N |
额定输出转速 | 200rpm | 平均寿命 | 20000h |
传达精度 | ≤30arcsec | 背隙 | 25arcsec |
重复定位精度 | ≤5arcsec | 噪音 | ≤63dB |
一体机 | 中空旋转平台 | 行星减速机 |
YTSZ200-20K |
YTS200-05 (5速比) |
VRB90(4速比) |
YTSZ200-25K | VRB90(5速比) | |
YTSZ200-35K | VRB90(7速比) | |
YTSZ200-50K | VRB90(10速比) | |
YTSZ200-100K | VRB90(20速比) | |
YTSZ200-200K | VRB90(40速比) | |
YTSZ200-250K | VRB90(50速比) | |
YTSZ200-350K | VRB90(70速比) | |
YTSZ200-500K |
VRB90(100速比) |